shareholdings:
0.570% BIOHLDG(0179) as at 31 Mar 2022
0.750% CME(7018) as at 17 Oct 2022
8.367% FIHB(8605) as at 03 Oct 2022
0.396% GLOTEC(5220) as at 03 Oct 2022
1.980% GREENYB(0136) as at 31 Mar 2022
0.810% PENSONI(9997) as at 19 Aug 2022
0.930% RENEUCO(7130) as at 20 Oct 2022
0.421% SRIDGE(0129) as at 29 Sep 2022
2.470% XOXTECH(0017) as at 30 Jun 2022
没有评论:
发表评论