shareholdings:
32.000% AJIYA(7609) as at 29 Apr 2022
64.231% CHGP(7187) as at 22 Dec 2022
55.502% CHINHIN(5273) as at 20 Dec 2022
03.920% CNASIA(7986) as at 18 Mar 2022
04.950% CSCENIC(7202) as at 31 Mar 2022
00.840% ECOMATE(0239) as at 10 Jun 2022
29.590% FIAMMA(6939) as at 25 May 2022
03.140% HEXTAR(5151) as at 30 Mar 2022
04.444% HTPADU(5028) as at 21 Mar 2022
00.410% INTA(0192) as at 31 Mar 2022
00.920% KAB(0193) as at 05 Apr 2022
03.800% MIECO(5001) as at 11 Apr 2022
01.960% OCR(7071) as at 31 Mar 2022
03.260% OPCOM(0035) as at 30 Jun 2022
00.200% PEKAT(0233) as at 31 Mar 2022
02.095% SIAB(0241) as at 31 Mar 2022
32.500% SIGN(7246) as at 21 Oct 2021
01.240% SJC(9431) as at 31 Mar 2022
19.339% SLVEST(0215) as at 05 Oct 2022
04.202% SWSCAP(7186) as at 31 Mar 2022
01.300% TANCO(2429) as at 06 Oct 2022
02.460% TELADAN(0230) as at 25 Mar 2022
01.850% TROP(5401) as at 23 Mar 2022
04.050% XL(7121) as at 17 May 2022
04.100% YB(5048) as at 30 Sep 2022
没有评论:
发表评论