页面

2022年12月31日星期六

BJCORP陈志远 持8上市公司股权 BJCORP's Tan Sri Vincent Tan Chee Yioun owns 8 listed companies' stakes

 




shareholdings:

26.349% ATLAN(7048) as at 19 Dec 2022

65.668% BJASSET(3239) as at 19 Dec 2022

26.534% BJCORP(3395) as at 29 Dec 2022

56.798% BJFOOD(5196) as at 22 Dec 2022

87.101% BJLAND(4219) as at 30 Dec 2022

47.463% REDTONE(0032) as at 22 Dec 2022

41.706% SEM(5250) as at 23 Dec 2022

50.290% SPTOTO(1562) as at 19 Dec 2022


2022年12月30日星期五

温世麟 持9上市公司股权 Alan Voon Sze Lin owns 9 listed companies' stakes

 


shareholdings:

0.570% BIOHLDG(0179) as at 31 Mar 2022

0.750% CME(7018) as at 17 Oct 2022 

8.367% FIHB(8605) as at 03 Oct 2022

0.396% GLOTEC(5220) as at 03 Oct 2022

1.980% GREENYB(0136) as at 31 Mar 2022

0.810% PENSONI(9997) as at 19 Aug 2022

0.930% RENEUCO(7130) as at 20 Oct 2022

0.421% SRIDGE(0129) as at 29 Sep 2022

2.470% XOXTECH(0017) as at 30 Jun 2022

SDRED郑立金 持2上市公司股权 SDRED's Teh Lip Kim owns 2 listed companies' stakes

 




shareholdings:

02.34% EIG(5081) as at 30 Jun 2022

60.36% SDRED(2224) as at 30 Jun 2022


LKL林观年 持2上市公司股权 LKL's Lim Kon Lian owns 2 listed companies' stakes

 




shareholdings:

16.670% MERIDIEN(5040) as at 07 Qct 2022

23.076% OVERSEA(0153) as at 30 Jun 2022


2022年12月29日星期四

BIOHLDG韩丁国 持4上市公司股权 BIOHLDG's William Hon Tian Kok owns 4 listed companies' stakes

 




shareholdings:

3.650% BIOHLDG(0179) as at 21 Sep 2022

7.606% BTM(7188) as at 03 Jul 2023

2.230% FIHB(8605) as at 03 Oct 2022

5.614% NWP(5025) as at 16 Dec 2022


CRESNDO KMLOONG魏松青 持3上市公司股权 CRESNDO KMLOONG's Gooi Seong Chneh owns 3 listed companies' stakes

 




shareholdings:

00.57% BJCORP(3395) as at 03 Oct 2022

70.25% CRESNDO(6718) as at 22 Apr 2022

65.60% KMLOONG(5027) as at 22 Apr 2022


QL谢松坤 持2上市公司股权 QL's Dr. Chia Song Kun owns 2 listed companies' stakes

 




shareholdings:

52.650% BOILERM(0168) as at 21 Jul 2022

41.295% QL(7084) as at 30 Jun 2022


AIMFLEX曾国山 持6上市公司股权 AIMFLEX's Chan Kok San owns 6 listed companies' stakes

 




shareholdings:

0.816% AIMFLEX(0209) as at 05 Apr 2022

2.930% BINTAI(6998) as at 30 Jun 2022

3.510% DOMINAN(7169) as at 30 Jun 2022

0.473% PTRANS(0186) as at 31 Mar 2022

0.361% SPRING(0216) as at 31 Mar 2022

1.000% TECHNAX(2739) as at 31 Mar 2022


WASEONG曾钊联 持7上市公司股权 WASEONG's Chan Cheu Leong owns 7 listed companies' stakes

 




shareholdings:

07.9500% HANDAL(7253) as at 29 Sep 2021

00.1900% IBHD(4251) as at 01 Apr 2022

26.9800% PENERGY(5133) as at 01 Apr 2022

00.3710% SALCON(8567) as at 31 Mar 2022

00.1720% TDM(2054) as at 11 Apr 2022

00.2600% UZMA(7250) as at 03 Oct 2022

08.3571% WASEONG(5142) as at 31 Mar 2022


黄俊豪 持2上市公司股权 Datuk Wira Louis Ng Chun Hao owns 2 listed companies' stakes

 

shareholdings:

4.647% CLASSITA(7154) as at 10 Aug 2022

4.940% MPAY(0156) as at 14 Apr 2022




KAB黎敬安 持2上市公司股权 KAB's Dato' Lai Keng Onn owns 2 listed companies' stakes

 



shareholdings:

34.230% KAB(0193) as at 16 Dec 2022

05.604% NWP(5025) as at 02 Jun 2022


2022年12月28日星期三

LAGENDA卓致良 持5上市公司股权 LAGENDA's Dato' Marcus Doh Tee Leong owns 5 listed companies' stakes

 



shareholdings:

72.560% LAGENDA(7179) as at 04 Apr 2022

16.435% KTB(4847) as at 31 Mar 2022

01.330% MINDA(5166) as at 31 Mar 2022

03.540% NWP(5025) as at 02 Jun 2022

00.560% TELADAN(0230) as at 25 Mar 2022


TWL陈维年 持2上市公司股权 TWL's Dato' Tan Wei Lian owns 2 listed companies' stakes

 



shareholdings:

01.112% SNTORIA(5213) as at 13 Jul 2022

30.883% TWL(7079) as at 15 Dec 2022


EMETALL LSTEEL吴清发 持3上市公司股权 EMETALL LSTEEL's Dato' Goh Cheng Huat owns 3 listed companies' stakes

 



shareholdings:

42.323% EMETALL(7217) as at 17 Oct 2022

51.044% LSTEEL(9881) as at 06 Jul 2022

32.000% MAYBULK(5077) as at 16 Feb 2023


崔裔甡 持3上市公司股权 Dato' Michael Chooi Yoey Sun owns 3 listed companies' stakes

 


shareholdings:

5.620% ECOFIRS(3557) as at 25 Aug 2022

7.127% SCNWOLF(7239) as at 25 Oct 2022

0.930% TELADAN(0230) as at 25 Mar 2022


KERJAYA郑荣和 持3上市公司股权 KERJAYA's Datuk Tee Eng Ho owns 3 listed companies' stakes

 



shareholdings:

49.120% E&O(3417) as at 30 Jun 2022

71.880% KERJAYA(7161) as at 31 Mar 2022

57.154% KPPROP(7077) as at 30 Jun 2022


林玉生 持7上市公司股权 Datuk Freddy Lim Nyuk Sang owns 7 listed companies' stakes

 


shareholdings:

03.570% BAHVEST(0098) as at 04 Jul 2022

04.905% BERTAM(9814) as at 31 Mar 2022

00.320% BORNOIL(7036) as at 30 Sep 2022

03.200% DESTINI(7212) as at 31 Mar 2022 

00.370% FGV(5222) as at 21 Mar 2022

66.875% KRETAM(1996) as at 14 Oct 2022

19.015% PWORTH(7123) as at 23 Dec 2022


2022年12月27日星期二

SYF黄亚财 持10上市公司股权 SYF's Dato' Sri Ng Ah Chai owns 10 listed companies' stakes

 



shareholdings:

00.680% CHGP(7187) as at 01 Apr 2022

01.129% CHINHIN(5273) as at 31 Mar 2022

03.780% CSCENIC(7202) as at 31 Mar 2022

02.590% EVERGRN(5101) as at 31 Mar 2022

11.290% INCKEN(2607) as at 10 Apr 2019

62.692% MIECO(5001) as at 12 Oct 2022

01.330% OPCOM(0035) as at 30 Jun 2022

00.900% PEKAT(0233) as at 31 Mar 2022

02.890% SERNKOU(7180) as at 28 Sep 2022

23.940% SYF(7082) as at 17 Nov 2022


陈春华 持7上市公司股权 Datuk Seri Tan Choon Hwa owns 7 listed companies' stakes

 


shareholdings:

5.426% AHB(7315) as at 07 Jul 2023

1.340% CFM(8044) as at 30 Jun 2022

0.810% CHHB(5738) as at 31 Mar 2023

2.560% CNASIA(7986) as at 18 Mar 2022

0.550% GCAP(7676) as at 10 Apr 2023

2.040% JIANKUN(8923) as at 30 Mar 2023

2.600% SMTRACK(0169) as at 31 Mar 2022


IGBB陈俊明 持6上市公司股权 IGBB's Dato' Seri Robert Tan Chung Meng owns 6 listed companies' stakes

 




shareholdings:

00.2500% BSLCORP(7221) as at 30 Nov 2021

30.0900% IGBB(5606) as at 02 Apr 2022

64.3550% IGBCR(5299) as at 07 Nov 2022

54.4330% IGBREIT(5227) as at 09 Nov 2022

26.9700% PENERGY(5133) as at 01 Apr 2022

41.8425% WASEONG(5142) as at 31 Mar 2022



CHINHIN周明德 持25上市公司股权 CHINHIN's Datuk Seri Chiau Beng Teik JP owns 25 listed companies' stakes

 




shareholdings:

32.000% AJIYA(7609) as at 29 Apr 2022 

64.231% CHGP(7187) as at 22 Dec 2022

55.502% CHINHIN(5273) as at 20 Dec 2022

03.920% CNASIA(7986) as at 18 Mar 2022

04.950% CSCENIC(7202) as at 31 Mar 2022

00.840% ECOMATE(0239) as at 10 Jun 2022

29.590% FIAMMA(6939) as at 25 May 2022

03.140% HEXTAR(5151) as at 30 Mar 2022

04.444% HTPADU(5028) as at 21 Mar 2022

00.410% INTA(0192) as at 31 Mar 2022

00.920% KAB(0193) as at 05 Apr 2022

03.800% MIECO(5001) as at 11 Apr 2022

01.960% OCR(7071) as at 31 Mar 2022

03.260% OPCOM(0035) as at 30 Jun 2022

00.200% PEKAT(0233) as at 31 Mar 2022

02.095% SIAB(0241) as at 31 Mar 2022

32.500% SIGN(7246) as at 21 Oct 2021

01.240% SJC(9431) as at 31 Mar 2022

19.339% SLVEST(0215) as at 05 Oct 2022

04.202% SWSCAP(7186) as at 31 Mar 2022

01.300% TANCO(2429) as at 06 Oct 2022

02.460% TELADAN(0230) as at 25 Mar 2022

01.850% TROP(5401) as at 23 Mar 2022

04.050% XL(7121) as at 17 May 2022

04.100% YB(5048) as at 30 Sep 2022




2022年12月26日星期一

刘天成 持2上市公司股权 Tan Sri David Law Tien Seng owns 2 listed companies' stakes

 


shareholdings:

28.28% HIAPTEK(5072) as at 20 Oct 2022

00.43% IGBCR(5299) as at 14 Feb 2022


郑金炎 持11上市公司股权 Tan Sri Ta Kin Yan owns 11 listed companies' stakes

 


shareholdings:

00.830% ANCOMNY(4758) as at 30 Aug 2022

01.430% AT(0072) as at 01 Jul 2022

01.910% AWANTEC(5204) as at 30 Sep 2022

00.550% CMSB(2852) as at 31 Mar 2022

11.774% FAJAR(7047) as at 05 Dec 2022

00.250% FARLIM(6041) as at 25 Mar 2022

01.910% LBALUM(9326) as at 29 Jul 2022

03.400% PELIKAN(5231) as at 31 Mar 2022

03.008% PERDANA(7108) as at 14 Mar 2022

00.610% UOAREIT(5110) as at 31 Dec 2021

00.230% WCEHB(3565) as at 30 Jun 2022


DUTALND叶永松 持2上市公司股权 DUTALND's Tan Sri Yap Yong Seong owns 2 listed companies' stakes

 




shareholdings:

59.740% DUTALND(3948) as at 05 Oct 2022

52.865% OLYMPIA(3018) as at 15 Sep 2022


HCK许志国 持4上市公司股权 HCK's Tan Sri Clement Hii Chii Kok owns 4 listed companies' stakes

 


shareholdings:

01.100% ECOFIRS(3557) as at 25 Aug 2022

52.063% HCK(7105)as at 05 Dec 2022

02.550% OPCOM(0035) as at 30 Jun 2022

61.141% SEG(9792) as at 08 Dec 2022

PMETAL管保强 持4上市公司股权 PMETAL's Tan Sri Paul Koon Poh Keong owns 4 listed companies' stakes

 




shareholdings:

01.250% KENANGA(6483) as at 31 Mar 2022

24.559% PMBTECH(7172) as at 21 Jul 2022

37.142% PMETAL(8869) as at 19 Oct 2022

00.570% SEM(5250) as at 31 Mar 2022


2022年12月25日星期日

PAOS林东洋 持2上市公司股权 PAOS' Tan Sri Lim Tong Yong owns 2 listed companies' stakes


 

shareholdings:

01.88% MELATI(5129) as at 25 Nov 2021

46.19% PAOS(5022) as at 30 Aug 2022


LBS林福山 持2上市公司股权 LBS's Tan Sri Lim Hock San, JP owns 2 listed companies' stakes

 



shareholdings:

38.558% LBS(5789) as at 23 Dec 2022

58.830% MGB(7595) as at 23 Mar 2022


TOPGLOV林伟才 持7上市公司股权 TOPGLOV's Tan Sri Dr Lim Wee Chai owns 7 listed companies' stakes

 



shareholdings:

02.250% ECOWLD(8206) as at 17 Jan 2022

03.504% LBS(5789) as at 31 Mar 2022

03.860% RAMSSOL(0236) as at 08 Apr 2022

04.570% SEM(5250) as at 31 Mar 2022

00.133% SENHENG(5305) as at 31 Mar 2022

36.400% TOPGLOV(7113) as at 26 Oct 2022

10.710% TROP(5401) as at 23 Mar 2022