shareholdings:
00.680% CHGP(7187) as at 01 Apr 2022
01.129% CHINHIN(5273) as at 31 Mar 2022
03.780% CSCENIC(7202) as at 31 Mar 2022
02.590% EVERGRN(5101) as at 31 Mar 2022
11.290% INCKEN(2607) as at 10 Apr 2019
62.692% MIECO(5001) as at 12 Oct 2022
01.330% OPCOM(0035) as at 30 Jun 2022
00.900% PEKAT(0233) as at 31 Mar 2022
02.890% SERNKOU(7180) as at 28 Sep 2022
23.940% SYF(7082) as at 17 Nov 2022
没有评论:
发表评论