shareholdings:
00.830% ANCOMNY(4758) as at 30 Aug 2022
01.430% AT(0072) as at 01 Jul 2022
01.910% AWANTEC(5204) as at 30 Sep 2022
00.550% CMSB(2852) as at 31 Mar 2022
11.774% FAJAR(7047) as at 05 Dec 2022
00.250% FARLIM(6041) as at 25 Mar 2022
01.910% LBALUM(9326) as at 29 Jul 2022
03.400% PELIKAN(5231) as at 31 Mar 2022
03.008% PERDANA(7108) as at 14 Mar 2022
00.610% UOAREIT(5110) as at 31 Dec 2021
00.230% WCEHB(3565) as at 30 Jun 2022
没有评论:
发表评论