shareholdings:
0.816% AIMFLEX(0209) as at 05 Apr 2022
2.930% BINTAI(6998) as at 30 Jun 2022
3.510% DOMINAN(7169) as at 30 Jun 2022
0.473% PTRANS(0186) as at 31 Mar 2022
0.361% SPRING(0216) as at 31 Mar 2022
1.000% TECHNAX(2739) as at 31 Mar 2022
|
updated shareholding info as 3 Jan 2024: 03.160% APEX(5088) as at 31 Mar 2023 03.820% CHGP(7187) as at 31 Mar 2023 01.991% CHINHIN(5273) a...
shareholdings:
0.816% AIMFLEX(0209) as at 05 Apr 2022
2.930% BINTAI(6998) as at 30 Jun 2022
3.510% DOMINAN(7169) as at 30 Jun 2022
0.473% PTRANS(0186) as at 31 Mar 2022
0.361% SPRING(0216) as at 31 Mar 2022
1.000% TECHNAX(2739) as at 31 Mar 2022
没有评论:
发表评论